如何使用?
操作说明
填写OpenAI接口地址 和你的专属OpenApi key即可以使用。

积分充值
100元=500000积分,100元起充,整数起充,如充值100元,200元,300元等

模型使用积分计费说明
20240629生效
| 模型 | 积分消耗 (单位:每千字符/张/次) |
| gpt-4o 提问 | 355 |
| gpt-4o 回答 | 1065 |
| gpt-4-turbo-2024-04-09 提问 | 710 |
| gpt-4-turbo-2024-04-09 回答 | 2130 |
| gpt-4-0125-preview 提问 | 710 |
| gpt-4-0125-preview 回答 | 2130 |
| gpt-4 提问 | 2130 |
| gpt-4 回答 | 4260 |
| gpt-4-1106-preview 提问 | 710 |
| gpt-4-1106-preview 回答 | 2130 |
| gpt-4-vision-preview 提问 | 710 |
| gpt-4-vision-preview 回答 | 2130 |
| gpt-4-vision-preview 图片 1024*1024 | 4000 |
| gpt-3.5 提问 | 60 |
| gpt-3.5 回答 | 80 |
| gpt-3.5-turbo-1106 提问 | 40 |
| gpt-3.5-turbo-1106 回答 | 80 |
| gpt-3.5-16k 提问 | 120 |
| gpt-3.5-16k 回答 | 160 |
| dall-e-3 画图1024px | 2000 |
| dall-e-3 画图1790px | 4000 |
| Midjourney (fast) | 2000 |
| gpt-4-all | 2000 |
| file 最大20M | 100 |
| dall-e-2 | 1000 |
| whisper-1 | 426 |
| tts-1 | 1065 |
| tts-1-hd | 2130 |
| gemini-pro | 120 |
| gemini-pro-1.5 | 360 |
| claude-3-sonnet-20240229 提问 | 107 |
| claude-3-sonnet-20240229 回答 | 533 |
| claude-3-opus-20240229 提问 | 852 |
| claude-3-opus-20240229 回答 | 4260 |
| suno-v3 音乐模型 | 2000 |
| suno-yrics 歌词 | 100 |
| luma-relax 视频模型.慢速 | 2000 |
| luma-pro 视频模型.专业 | 14000 |
| viggle 舞蹈模型.水印版 | 2000 |
| viggle-pro 舞蹈模型 | 8000 |
| viggle-file-image 传图 | 50 |
| viggle-file-video 传视频 | 150 |
| runway-gen2 视频模型.带水印 | 3000 |
| runway-gen3 视频模型 | 15000 |
| runway-file 上传 | 100 |
| claude-3-5-sonnet-20240620 提问 | 213 |
| claude-3-5-sonnet-20240620 回答 | 1065 |
| claude-3-5-sonnet-20241022 提问 | 213 |
| claude-3-5-sonnet-20241022 回答 | 1065 |
| gpt-4o-mini 提问 | 10.65 |
| gpt-4o-mini 回答 | 42.6 |
| gpt-4o-mini-img 图片 1024*1024 | 200 |
| o1-preview-2024-09-12 提问 | 1065 |
| o1-preview-2024-09-12 回答 | 4260 |
| o1-mini-2024-09-12 提问 | 213 |
| o1-mini-2024-09-12 回答 | 852 |
